為支持晉江校區校“雙一流”建設,促進校地深度融合,經專家評審及福州大學晉江科教園管委會審核,擬對以下20項項目(第三批)實施資助。公示期為5天,如無異議,項目于2020年1月16日通過立項。
序號 | 項目編號 | 負責人 | 項目名稱 |
1 | 2019-JJFDKY-55 | 陳丹 | 基于深度學習的單目圖像深度估計研究 |
2 | 2019-JJFDKY-56 | 陳艷慧 | 雙有源橋直流變換器優化調制策略研究 |
3 | 2019-JJFDKY-57 | 許志紅 | 智能接觸器控制策略設計系統的研究 |
4 | 2019-JJFDKY-58 | 王武 | 基于近紅外光譜技術的三葉青產地辨識模型研究 |
5 | 2019-JJFDKY-59 | 雷瑤 | 多旋翼飛行器氣動布局設計 |
6 | 2019-JJFDKY-60 | 劉曉敏 | 手機布線機器人工作站虛擬仿真研究 |
7 | 2019-JJFDKY-61 | 韓國強 | 基于壓縮感知的超分辨率圖像重構技術研究 |
8 | 2019-JJFDKY-62 | 聶曉根 | 高精度牽連體在線定重分剪技術研究 |
9 | 2019-JJFDKY-63 | 羅健 | 電弧增材制造多層結構溫度場及其力學性能的研究 |
10 | 2019-JJFDKY-64 | 王雪芳 | 單組份堿激發鎳渣水泥砂漿抗碳化性能研究 |
11 | 2019-JJFDKY-65 | 吳兆旗 | 基于圖像處理技術的鋼結構腐蝕程度評估及安全性能研究 |
12 | 2019-JJFDKY-66 | 趙秋 | UHPC橋面板纖維連續接縫的腐蝕機理與剩余承載力研究 |
13 | 2019-JJFDKY-67 | 吳文達 | 單組分堿激發粉煤灰-礦渣水泥制備反應機理研究 |
14 | 2019-JJFDKY-68 | 陳棟陽 | 聚芳醚類離子交換膜的開發 |
15 | 2019-JJFDKY-69 | 高躍明 | 正交頻分復用技術在動態肌肉疲勞檢測中的應用研究 |
16 | 2019-JJFDKY-70 | 楊秀芝 | 基于FPGA的低延遲視頻幀內編碼算法的研究 |
17 | 2019-JJFDKY-71 | 劉樂冕 | 混凝土生態浮床對富營養化水體氮磷的去除及微生物機理 |
18 | 2019-JJFDKY-72 | 蔡芫鑌 | 基于3S技術的閩江河口濕地表面溫度擾動特性及驅動機制研究 |
19 | 2019-JJFDKY-73 | 石賢愛 | 制備新型復合敷料促進燒傷傷口愈合 |
20 | 2019-JJFDKY-74 | 東輝 | 自重構模塊化機器人系統該設計與研究 |
請以上項目負責人核對項目編號,有論文成果的請注明資助項目,如:晉江市福大科教園區發展中心科研項目(NO.2019-JJFDKY-01)。
晉江市福大科教園區發展中心
2020年1月10日